Our Printing Size Guide helps you easily understand standard composing and original print sizes for different paper categories including Offset Paper, Every Card, Carbonless, Boxboard, and more.
This chart is specially designed for printing professionals, graphic designers, and customers to quickly choose accurate artwork dimensions before printing. It ensures better layout management, perfect composing sizes, and professional print results for every project.
Paper Size (17 × 27)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 17x27/2 | 13.5 × 17 | 12.5 × 16 |
| 2 | 17x27/4 | 8.5 × 13.5 | 7.5 × 12.5 |
| 3 | 17x27/8 | 8.5 × 6.75 | 7.5 × 5.75 |
| 4 | 17x27/16 | 6.75 × 4.25 | 5.75 × 3.25 |
| 5 | 17x27/32 | 4.25 × 3.375 | 3.75 × 2.8 |
Paper Size (20 × 30)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 20x30/2 | 15 × 20 | 14 × 19 |
| 2 | 20x30/4 | 10 × 15 | 9 × 14 |
| 3 | 20x30/8 | 7.5 × 10 | 6.5 × 9 |
| 4 | 20x30/16 | 5 × 7.5 | 4 × 6.5 |
| 5 | 20x30/32 | 3.75 × 5 | 3 × 4 |
Every Card (22 × 28)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 22x28/2 | 14 × 22 | 13 × 21 |
| 2 | 22x28/4 | 11 × 14 | 10 × 13 |
| 3 | 22x28/8 | 7 × 11 | 6 × 10 |
| 4 | 22x28/16 | 7 × 5.5 | 6 × 4.5 |
| 5 | 22x28/32 | 5.5 × 3.5 | 4.5 × 2.5 |
Carbonless (17 × 24)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 17x24/2 | 12 × 17 | 11 × 16 |
| 2 | 17x24/4 | 8.5 × 12 | 7.5 × 11 |
| 3 | 17x24/8 | 6 × 8.5 | 5 × 7.5 |
| 4 | 17x24/16 | 4.25 × 6 | 3.25 × 5 |
| 5 | 17x24/32 | 3 × 4.25 | 2.25 × 3.25 |
Boxboard (25 × 30)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 25x30/2 | 15 × 25 | 14 × 24 |
| 2 | 25x30/4 | 12.5 × 15 | 11.5 × 14 |
| 3 | 25x30/8 | 12.5 × 7.5 | 11.5 × 6.5 |
| 4 | 25x30/16 | 12.5 × 3.75 | 11.5 × 2.75 |
| 5 | 25x30/32 | 12.5 × 1.75 | 11.5 × 1.25 |
Paper Size (23 × 36)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 23x36/2 | 18 × 23 | 17 × 22 |
| 2 | 23x36/4 | 11.5 × 18 | 10.5 × 17 |
| 3 | 23x36/8 | 9 × 11.5 | 8 × 10.5 |
| 4 | 23x36/16 | 5.75 × 9 | 4.75 × 8 |
| 5 | 23x36/32 | 4.5 × 5.75 | 3.5 × 4.75 |
Paper Size (17 × 27)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 17x27/2 | 13.5 × 17 | 12.5 × 16 |
| 2 | 17x27/4 | 8.5 × 13.5 | 7.5 × 12.5 |
| 3 | 17x27/8 | 8.5 × 6.75 | 7.5 × 5.75 |
| 4 | 17x27/16 | 6.75 × 4.25 | 5.75 × 3.25 |
| 5 | 17x27/32 | 4.25 × 3.375 | 3.75 × 2.8 |
Paper Size (20 × 30)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 20x30/2 | 15 × 20 | 14 × 19 |
| 2 | 20x30/4 | 10 × 15 | 9 × 14 |
| 3 | 20x30/8 | 7.5 × 10 | 6.5 × 9 |
| 4 | 20x30/16 | 5 × 7.5 | 4 × 6.5 |
| 5 | 20x30/32 | 3.75 × 5 | 3 × 4 |
Every Card (22 × 28)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 22x28/2 | 14 × 22 | 13 × 21 |
| 2 | 22x28/4 | 11 × 14 | 10 × 13 |
| 3 | 22x28/8 | 7 × 11 | 6 × 10 |
| 4 | 22x28/16 | 7 × 5.5 | 6 × 4.5 |
| 5 | 22x28/32 | 5.5 × 3.5 | 4.5 × 2.5 |
Carbonless (17 × 24)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 17x24/2 | 12 × 17 | 11 × 16 |
| 2 | 17x24/4 | 8.5 × 12 | 7.5 × 11 |
| 3 | 17x24/8 | 6 × 8.5 | 5 × 7.5 |
| 4 | 17x24/16 | 4.25 × 6 | 3.25 × 5 |
| 5 | 17x24/32 | 3 × 4.25 | 2.25 × 3.25 |
Boxboard (25 × 30)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 25x30/2 | 15 × 25 | 14 × 24 |
| 2 | 25x30/4 | 12.5 × 15 | 11.5 × 14 |
| 3 | 25x30/8 | 12.5 × 7.5 | 11.5 × 6.5 |
| 4 | 25x30/16 | 12.5 × 3.75 | 11.5 × 2.75 |
| 5 | 25x30/32 | 12.5 × 1.75 | 11.5 × 1.25 |
Paper Size (23 × 36)
| S# | SIZE | ORIGINAL | COMPOSING |
|---|---|---|---|
| 1 | 23x36/2 | 18 × 23 | 17 × 22 |
| 2 | 23x36/4 | 11.5 × 18 | 10.5 × 17 |
| 3 | 23x36/8 | 9 × 11.5 | 8 × 10.5 |
| 4 | 23x36/16 | 5.75 × 9 | 4.75 × 8 |
| 5 | 23x36/32 | 4.5 × 5.75 | 3.5 × 4.75 |